Date d'inscription | 11/01/2021 |
---|---|
Dernière connexion | 05/01/2025 - 16:46:20 |
Pays | France |
Appareil Photo | EOS 90D - Tamron 150-600 G2 |
---|---|
Filet à papillon | ![]() |
Coche en main | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 309 | 175/601 |
Paléarctique Occidental (WP) | 317 | 695/2322 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 54 | 12/46 |
YearList WP 2021 | 214 | 60/109 |
YearList WP 2022 | 224 | 61/131 |
Allemagne | 36 | 18/24 |
France | 291 | 690/2163 |
Norvège | 67 | 24/42 |
Suède | 49 | 6/8 |
Guadeloupe | 9 | 20/22 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 137/187 |
Rhône-Alpes | 210 | 66/172 |
Ain (01) | 174 | 3/27 |
Rhône (69) | 153 | 8/20 |
Var (83) | 69 | 14/21 |
Jardin | 72 | 143/273 |
Jardin (+Noc) | 74 | 155/287 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
Lusciniole à moustaches, Acrocephalus melanopogon | ||
Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
Bernache nonnette, Branta leucopsis | ||
Cygne de Bewick, Cygnus columbianus | ||
Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
Butor étoilé, Botaurus stellaris | ||
Cincle plongeur, Cinclus cinclus | ||
Puffin yelkouan, Puffinus yelkouan | ||
Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
Fuligule nyroca, Aythya nyroca | ||
Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus | ||
Spatule blanche, Platalea leucorodia |