
![]()
| Date d'inscription | 21/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/11/2025 - 14:24:26 |
| Date de naissance | 26/02/1998 |
| Pays | France |
|
|

| N° Téléphone portable | 0602293270 |
|---|---|
| Activité | Chargé d\'études scientifiques_RNN Etang des Landes |
| Site Web | https://www.nature-images.fr/ |
| Espèce Favorite | Balbuzard pêcheur |
| Espèce maudite | Courvite isabelle |

| Jumelles | Leica NOCTIVID |
|---|---|
| Longue Vue | Kite KSP80 |
| Appareil Photo | Nikon D810+500mm f.4 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Capture | ![]() |
|---|---|
| Pelote de réjection | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
416 | 293/2467 |
YearList WP 2022 |
219 | 68/131 |
Espagne |
257 | 12/137 |
France |
382 | 259/2302 |
Yankee List |
7 | 116/155 |
YearList 200km² 2022 |
109 | 19/38 |
YearList verte "émissions réduites" 2022 |
110 | 37/65 |
YearList verte "zéro carbone" 2022 |
110 | 34/63 |
Self-found List "mégas" |
1 | 59/104 |
Self-Found List "raretés" |
6 | 142/240 |
Bretagne |
169 | 185/407 |
Corse |
179 | 15/93 |
Limousin |
233 | 6/54 |
Poitou-Charentes |
142 | 71/130 |
Creuse (23) |
219 | 6/13 |
Ouessant |
156 | 92/252 |
Ré |
142 | 18/45 |
Jardin (+Noc) |
41 | 237/297 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2025 |
309 | 1/83 |
YearList WP 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

