Date d'inscription | 04/11/2014 |
---|---|
Dernière connexion | 22/11/2017 - 13:07:42 |
Date de naissance | 04/04/1992 |
Pays | France |
Espèce Favorite | Salamandre noire |
---|
Jumelles | Bushnell NatureView 10x42 |
---|---|
Longue Vue | Hawk 20-60 x 80 |
Filet à papillon | ![]() |
Coche en main | ![]() |
---|---|
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 286 | 833/2322 |
France | 282 | 733/2163 |
YearList 2014 | 227 | 76/159 |
YearList 2015 | 176 | 124/161 |
YearList 2016 | 209 | 119/165 |
YearList 2017 | 213 | 123/190 |
Self-Found List | 215 | 124/161 |
Aquitaine | 84 | 66/109 |
Champagne-Ardenne | 88 | 79/113 |
Picardie | 187 | 31/76 |
Rhône-Alpes | 159 | 86/172 |
Grands lacs alpins | 64 | 19/21 |
Grands lacs de Champagne | 49 | 33/38 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
Fauvette grisette, Curruca communis | ||
Huppe fasciée, Upupa epops | ||
Guifette noire, Chlidonias niger | ||
Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
Combattant varié, Calidris pugnax | ||
Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
Fuligule nyroca, Aythya nyroca | ||
Oie cendrée, Anser anser | ||
Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
Cigogne blanche, Ciconia ciconia |