
![]()
| Date d'inscription | 22/11/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/02/2026 - 09:08:25 |
| Pays | France |

| Adresse | Breil-sur-roya |
|---|---|
| Site Web | https://www.instagram.com/chasseur_de_licorne/ |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 135 | 303/653 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 99 | 1912/2526 |
| France | 84 | 1851/2362 |
| France verte "émissions réduites" | 40 | 187/266 |
| France verte zéro carbone" | 40 | 164/225 |
| Italie | 51 | 16/48 |
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 35 | 44/57 |
| Auvergne | 43 | 52/75 |
| Languedoc-Roussillon | 1 | 179/192 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 144/198 |
| Rhône-Alpes | 16 | 148/183 |
| Alpes-Maritimes (06) | 69 | 6/13 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 3 | 42/53 |
| Drôme (26) | 2 | 23/27 |
| Gard (30) | 1 | 27/30 |
| Haute-Savoie (74) | 6 | 19/25 |
| Isère (38) | 1 | 21/25 |
| Loire (42) | 1 | 12/13 |
| Paris intra-muros (75) | 13 | 30/46 |
| Puy-de-Dôme (63) | 43 | 9/16 |
| Réunion | 63 | 2/17 |
| Rhône (69) | 7 | 20/25 |
| Var (83) | 16 | 18/24 |
| Vaucluse (84) | 3 | 13/19 |
| Jardin | 32 | 239/291 |
| Jardin (+Noc) | 33 | 266/309 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia |