Date d'inscription | 03/02/2013 |
---|---|
Dernière connexion | 19/03/2021 - 07:28:37 |
Date de naissance | 11/01/1664 |
Pays | France |
![]() |
Espèce Favorite | Oedicnème criard |
---|
Jumelles | Swarovski 10x32 |
---|---|
Filet à papillon | ![]() |
Twitch | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 451 | 138/1278 |
Espagne | 159 | 47/81 |
France | 425 | 73/1196 |
Roumanie | 192 | 1/6 |
Yankee List | 30 | 11/54 |
YearList 2013 | 281 | 25/123 |
YearList 2018 | 303 | 21/170 |
Self-Found List | 353 | 26/103 |
Self-found List "mégas" | 1 | 41/74 |
Self-Found List "raretés" | 27 | 36/174 |
Basse-Normandie | 187 | 13/40 |
Bretagne | 300 | 19/245 |
Lorraine | 189 | 10/42 |
Pays de la Loire | 334 | 2/110 |
Poitou-Charentes | 219 | 29/95 |
YearList Self-Found Pays de la Loire 2019 | 229 | 1/4 |
Ille-et-Vilaine (35) | 188 | 1/7 |
Loire-Atlantique (44) | 306 | 1/9 |
Maine-et-Loire (49) | 219 | 6/8 |
Sarthe (72) | 176 | 3/5 |
Vendée (85) | 254 | 6/16 |
Hoedic | 160 | 5/29 |
Noirmoutier | 171 | 7/26 |
Ouessant | 176 | 40/156 |
Sein | 68 | 26/39 |
Crau Camargue Alpilles | 181 | 40/61 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
Bruant fou, Emberiza cia | ||
Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
Serin cini, Serinus serinus | ||
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau friquet, Passer montanus | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |