
![]()
| Date d'inscription | 07/10/2016 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
197 | 1450/2604 |
France |
182 | 1410/2432 |
Islande |
17 | 47/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula | ||
| Huîtrier pie, Haematopus ostralegus | ||
| Fulmar boréal, Fulmarus glacialis | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
| Plongeon catmarin, Gavia stellata | ||
| Garrot d'Islande, Bucephala islandica | ||
| Macreuse noire, Melanitta nigra | ||
| Arlequin plongeur, Histrionicus histrionicus | ||
| Eider à duvet, Somateria mollissima | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Bernache nonnette, Branta leucopsis |