
![]()
| Date d'inscription | 16/12/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 02/06/2026 - 15:51:04 |
| Date de naissance | 03/11/1980 |
| Pays | France |

| Adresse | 18110 saint eloy de gy |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0615402602 |
| N° Téléphone portable | 0615402602 |
| Espèce Favorite | Harfang des neiges |
| Espèce maudite | Etourneau roselin |

| Jumelles | Kite ibis 10X42 |
|---|---|
| Jumelles | Kite ibis 10X42 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
434 | 262/2598 |
France |
431 | 125/2426 |
Yankee List |
30 | 43/163 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
45 | 171/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
45 | 169/239 |
Centre |
294 | 4/143 |
Languedoc-Roussillon |
215 | 83/195 |
Cher (18) |
269 | 1/15 |
Brenne |
185 | 18/48 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |