
![]()
| Date d'inscription | 16/12/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 08/04/2026 - 15:39:10 |
| Date de naissance | 03/11/1980 |
| Pays | France |

| Adresse | 18110 saint eloy de gy |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0615402602 |
| N° Téléphone portable | 0615402602 |
| Espèce Favorite | Harfang des neiges |
| Espèce maudite | Etourneau roselin |

| Jumelles | Kite ibis 10X42 |
|---|---|
| Jumelles | Kite ibis 10X42 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
434 | 258/2571 |
France |
431 | 124/2403 |
Yankee List |
30 | 43/163 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
45 | 171/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
45 | 169/239 |
Centre |
293 | 4/141 |
Languedoc-Roussillon |
215 | 83/194 |
Cher (18) |
268 | 1/14 |
Brenne |
185 | 18/48 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | 31/08/2025 | |
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus | 31/08/2025 | |
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | 08/06/2019 | |
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii | ||
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Noctule commune , Nyctalus noctula | ||
| Murin du Maghreb, Myotis punicus | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Capaccini, Myotis capaccinii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii |