
![]()
| Date d'inscription | 15/08/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/11/2020 - 18:28:04 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
200 | 1420/2550 |
France |
196 | 1319/2385 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
26 | 227/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
25 | 226/239 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Pie-grièche grise, Lanius excubitor | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Panure à moustaches, Panurus biarmicus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Cochevis huppé, Galerida cristata | ||
| Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
| Grand-duc d'Europe, Bubo bubo | ||
| Guillemot de Troïl, Uria aalge | ||
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Sterne hansel, Gelochelidon nilotica |