
![]()
| Date d'inscription | 22/08/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/12/2025 - 11:03:24 |
| Date de naissance | 05/06/1997 |
| Pays | France |

| Jumelles | Swaro NL Pure 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | ATS 65 25-50x HD |
| Appareil Photo | Canon R7 et Sigma 150-600 C |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
452 | 216/2575 |
France |
452 | 73/2406 |
Yankee List |
26 | 56/163 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
61 | 95/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
64 | 152/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
64 | 146/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
61 | 95/239 |
Confinement List - 3ème vague 2021 |
125 | 33/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
125 | 34/120 |
Self-Found List |
358 | 32/178 |
Self-found List "mégas" |
1 | 60/104 |
Self-Found List "raretés" |
28 | 45/240 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus |