
![]()
| Date d'inscription | 23/04/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/06/2026 - 14:36:51 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
248 | 1155/2601 |
France |
177 | 1431/2429 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
17 | 329/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
17 | 345/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas |