
![]()
| Date d'inscription | 05/07/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/05/2024 - 17:15:16 |
| Date de naissance | 24/02/1998 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 0618683442 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
264 | 1056/2598 |
France |
263 | 930/2426 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hespérie des sanguisorbes, Spialia sertorius | ||
| Hespérie de la malope, Pyrgus onopordi | ||
| Hespérie de l'aigremoine, Pyrgus malvoides | ||
| Hespérie du carthame, Pyrgus carthami | ||
| Hespérie des potentilles, Pyrgus armoricanus | ||
| Plain-chant, Pyrgus alveus | ||
| Virgule, Hesperia comma | ||
| Grande coronide, Satyrus ferula | ||
| Petite coronide, Satyrus actaea | ||
| Amaryllis de Vallantin, Pyronia cecilia | ||
| Grand nègre des bois, Minois dryas | ||
| Échiquier de l'Occitanie, Melanargia occitanica | ||
| Echiquier ibérique, Melanargia lachesis | ||
| Gorgone, Lasiommata petropolitana | ||
| Némusien, Lasiommata maera |