
![]()
| Date d'inscription | 18/08/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/12/2024 - 10:25:53 |
| Pays | France |

| Appareil Photo | D7100 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
248 | 1149/2574 |
Espagne |
20 | 112/139 |
France |
242 | 1068/2405 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
17 | 239/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
11 | 332/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
11 | 349/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus | ||
| Lièvre d'Europe, Lepus europaeus |