
![]()
| Date d'inscription | 31/08/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/02/2024 - 20:31:59 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 346 | 591/2518 |
| France | 324 | 553/2354 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 51 | 201/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 51 | 202/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fauvette épervière, Curruca nisoria | ||
| Faucon crécerellette, Falco naumanni | ||
| Oie rieuse, Anser albifrons | ||
| Bruant nain, Emberiza pusilla | ||
| Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
| Macareux moine, Fratercula arctica | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Sittelle corse, Sitta whiteheadi | ||
| Pipit à gorge rousse, Anthus cervinus | ||
| Petit-duc scops, Otus scops | ||
| Coucou geai, Clamator glandarius | ||
| Ganga cata, Pterocles alchata | ||
| Grèbe jougris, Podiceps grisegena | ||
| Tétras lyre, Lyrurus tetrix |