

| Date d'inscription | 10/10/2019 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 29/10/2024 - 09:34:55 | 
| Pays | France | 

| Espèce Favorite | Guêpier d'Europe | 
|---|---|
| Espèce maudite | Pinson du Nord | 

| Jumelles | Kite Lynx HD 10X42 | 
|---|---|
| Longue Vue | KITE SP82 ED | 
| Appareil Photo | Lumix FZ72 | 
| Filet à papillon |  | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 275 | 959/2461 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 47 | 16/46 | 
| France | 275 | 821/2297 | 
| France verte "émissions réduites" | 47 | 178/258 | 
| France verte zéro carbone" | 47 | 156/217 | 
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 47 | 40/54 | 
| YearList 200km² 2023 | 66 | 35/49 | 
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 66 | 61/82 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 66 | 59/79 | 
| Big Day Mai 2023 | 83 | 23/44 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Milan noir, Milvus migrans | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | 
