

| Date d'inscription | 10/10/2019 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 29/10/2024 - 09:34:55 | 
| Pays | France | 

| Espèce Favorite | Guêpier d'Europe | 
|---|---|
| Espèce maudite | Pinson du Nord | 

| Jumelles | Kite Lynx HD 10X42 | 
|---|---|
| Longue Vue | KITE SP82 ED | 
| Appareil Photo | Lumix FZ72 | 
| Filet à papillon |  | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 275 | 959/2460 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 47 | 16/46 | 
| France | 275 | 821/2296 | 
| France verte "émissions réduites" | 47 | 178/258 | 
| France verte zéro carbone" | 47 | 156/217 | 
| Local patch - 200km² - Zéro Carbone | 47 | 40/54 | 
| YearList 200km² 2023 | 66 | 35/49 | 
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 66 | 61/82 | 
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 66 | 59/79 | 
| Big Day Mai 2023 | 83 | 23/44 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | 
