
![]()
| Date d'inscription | 24/10/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/04/2024 - 21:30:45 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
282 | 944/2606 |
France |
270 | 892/2434 |
îles Canaries |
2 | 30/31 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarier des Canaries, Saxicola dacotiae | 18/09/2018 | |
| Gypaète barbu, Gypaetus barbatus | 2013 | |
| Moineau espagnol, Passer hispaniolensis | ||
| Sittelle de Neumayer, Sitta neumayer | ||
| Fauvette de Moltoni, Curruca subalpina | ||
| Fauvette à lunettes, Curruca conspicillata | ||
| Fauvette orphée, Curruca hortensis | ||
| Pipit de Berthelot, Anthus berthelotii | ||
| Pic de Sharpe, Picus sharpei | ||
| Sterne caspienne, Hydroprogne caspia | ||
| Labbe parasite, Stercorarius parasiticus | ||
| Labbe pomarin, Stercorarius pomarinus | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Râle des genêts, Crex crex | ||
| Busard pâle, Circus macrourus |