
![]()
| Date d'inscription | 18/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 08/05/2020 - 12:52:42 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
1 | 2461/2598 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
60 | 171/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
60 | 163/355 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hespérie du chiendent, Thymelicus acteon | ||
| Sylvaine, Ochlodes sylvanus | ||
| Virgule, Hesperia comma | ||
| Point-de-Hongrie, Erynnis tages | ||
| Hespérie du brome, Carterocephalus palaemon | ||
| Hespérie du marrube, Muschampia floccifera | ||
| Hespérie de l'alcée, Carcharodus alceae | ||
| Grande coronide, Satyrus ferula | ||
| Petite coronide, Satyrus actaea | ||
| Amaryllis, Pyronia tithonus | ||
| Amaryllis de Vallantin, Pyronia cecilia | ||
| Tircis, Pararge aegeria | ||
| Grand nègre des bois, Minois dryas | ||
| Échiquier d'Esper, Melanargia russiae | ||
| Demi-deuil, Melanargia galathea |