
![]()
| Date d'inscription | 31/10/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/01/2022 - 21:53:30 |
| Date de naissance | 08/12/1988 |
| Pays | France |

| Jumelles | Hawke Endurance ED |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski |
| Appareil Photo | EOS 7D Marki II + 150-00 Sigma |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
73 | 47/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
73 | 50/239 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Goéland railleur, Chroicocephalus genei | ||
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta | ||
| Aigle botté, Hieraaetus pennata | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica |