
![]()
| Date d'inscription | 15/02/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/08/2026 - 07:15:05 |
| Date de naissance | 26/04/2002 |
| Pays | France |

| Activité | Chargé d\'études faune |
|---|---|
| Espèce Favorite | Cincle plongeur |
| Espèce maudite | Tichodrome échelette |

| Jumelles | Bushnell H2O 2.0 10x42 |
|---|---|
| Appareil Photo | Canon R7 + Sigma 120-300 2.8 / Canon RF 800 F11 / Canon 100mm macro F2.8 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
249 | 1154/2620 |
Allemagne |
35 | 20/30 |
France |
249 | 1034/2449 |
Suisse |
9 | 60/67 |
Yankee List |
3 | 147/164 |
Grand Tours |
80 | 6/6 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea |