
![]()
| Date d'inscription | 15/02/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/05/2026 - 14:39:34 |
| Date de naissance | 26/04/2002 |
| Pays | France |

| Activité | Chargé d\'études faune |
|---|---|
| Espèce Favorite | Cincle plongeur |
| Espèce maudite | Tichodrome échelette |

| Jumelles | Bushnell H2O 2.0 10x42 |
|---|---|
| Appareil Photo | Canon R7 + Sigma 120-300 2.8 / Canon RF 800 F11 / Canon 100mm macro F2.8 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
247 | 1155/2573 |
Allemagne |
35 | 20/29 |
France |
247 | 1034/2404 |
Yankee List |
3 | 146/163 |
Grand Tours |
80 | 6/6 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Fuligule milouin, Aythya ferina | ||
| Nette rousse, Netta rufina | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Fauvette épervière, Curruca nisoria | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus |