
![]()
| Date d'inscription | 27/04/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/04/2021 - 10:54:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
103 | 321/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
111 | 1863/2550 |
France |
106 | 1760/2385 |
Midi-Pyrénées |
2 | 87/102 |
Tarn (81) |
2 | 7/8 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | 25/04/2021 | |
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Hirondelle d'Ethiopie, Hirundo aethiopica | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Échasse blanche, Himantopus himantopus | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Gypaète barbu, Gypaetus barbatus |