
![]()
| Date d'inscription | 08/09/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/06/2026 - 09:20:51 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 562/671 |
Paléarctique Occidental (WP) |
288 | 916/2620 |
France |
287 | 788/2449 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Lamproie marine, Petromyzon marinus | ||
| Lamproie fluviatile, Lampetra fluviatilis | ||
| Silure glane, Silurus glanis | ||
| Poisson-chat, Ameiurus melas | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Bar commun, Dicentrarchus labrax | ||
| Black-bass, Micropterus salmoides | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Mulet porc, Chelon ramada | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Tanche, Tinca tinca | ||
| Chevaine, Squalius cephalus | ||
| Rotengle, Scardinius erythrophthalmus |