
![]()
| Date d'inscription | 25/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/04/2026 - 08:43:30 |
| Date de naissance | 21/02/1998 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
230 | 1264/2573 |
France |
227 | 1153/2404 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Pie-grièche grise, Lanius excubitor | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Mésange boréale, Poecile montanus | ||
| Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
| Fauvette orphée, Curruca hortensis | ||
| Merle à plastron, Turdus torquatus | ||
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Aigle botté, Hieraaetus pennata | ||
| Pygargue à queue blanche, Haliaeetus albicilla | ||
| Bernache nonnette, Branta leucopsis | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Cincle plongeur, Cinclus cinclus |