
![]()
| Date d'inscription | 08/02/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/04/2023 - 19:27:09 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
197 | 1458/2620 |
France |
194 | 1347/2449 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Lamproie de Planer, Lampetra planeri | ||
| Poisson-chat, Ameiurus melas | ||
| Chabot commun, Cottus gobio | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Saumon atlantique, Salmo salar | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Bar commun, Dicentrarchus labrax | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Mulet porc, Chelon ramada | ||
| Epinochette épineuse, Pungitius pungitius | ||
| Epinoche à trois épines, Gasterosteus aculeatus | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Loche franche, Barbatula barbatula |