
![]()
| Date d'inscription | 13/02/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/04/2023 - 17:47:36 |
| Date de naissance | 12/07/1997 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
95 | 324/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
186 | 1488/2550 |
France |
184 | 1383/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fuligule à bec cerclé, Aythya collaris | 29/03/2022 | |
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus |