
![]()
| Date d'inscription | 21/02/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/04/2026 - 07:04:27 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
86 | 2008/2573 |
France |
48 | 2026/2404 |
YearList verte "émissions réduites" 2022 |
14 | 63/65 |
Alsace |
38 | 57/73 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiaca (féral en Fr) | ||
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) |