
![]()
| Date d'inscription | 02/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/08/2023 - 15:02:35 |
| Pays | France |

| Jumelles | 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Oui |
| Appareil Photo | Oui |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
411 | 147/671 |
Paléarctique Occidental (WP) |
404 | 356/2620 |
France |
313 | 645/2449 |
Alsace |
226 | 15/77 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Lamproie de Planer, Lampetra planeri | ||
| Chabot commun, Cottus gobio | ||
| Ombre commun, Thymallus thymallus | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Saumon atlantique, Salmo salar | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Epinoche à trois épines, Gasterosteus aculeatus | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Tanche, Tinca tinca | ||
| Chevaine, Squalius cephalus | ||
| Rotengle, Scardinius erythrophthalmus | ||
| Gardon, Rutilus rutilus |