
![]()
| Date d'inscription | 07/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/10/2022 - 22:48:26 |
| Date de naissance | 29/10/2006 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 07 50 02 53 12 |
|---|

| Jumelles | vortex diamondback HD 10x50 |
|---|---|
| Longue Vue | vanguard xf 80 a |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
71 | 337/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
119 | 1826/2550 |
France |
118 | 1699/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |