
![]()
| Date d'inscription | 17/08/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 22/10/2026 - 20:35:30 |
| Date de naissance | 08/11/2001 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Chevêchette d'Europe |
|---|---|
| Espèce maudite | Guifette leucoptère |

| Appareil Photo | Sony A9 + Sony 200-600mm |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
295 | 911/2680 |
France |
293 | 783/2505 |
France verte "émissions réduites" |
86 | 148/269 |
France verte zéro carbone" |
76 | 134/229 |
YearList Selfound 2024 |
57 | 29/40 |
YearList 2024 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList WP 2024 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

