
![]()
| Date d'inscription | 16/11/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/02/2026 - 12:16:32 |
| Date de naissance | 05/10/1992 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Chevêche d'Athéna |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
17 | 393/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
257 | 1076/2550 |
France |
227 | 1145/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Martin-pêcheur pie, Ceryle rudis | ||
| Tourterelle orientale, Streptopelia orientalis | ||
| Chevalier bargette, Xenus cinereus | ||
| Bécasseau de Temminck, Calidris temminckii | ||
| Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Héron goliath, Ardea goliath | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Grand Héron, Ardea herodias | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba |