
![]()
| Date d'inscription | 02/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/04/2024 - 13:24:14 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
227 | 1298/2637 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
38 | 18/46 |
France |
202 | 1316/2466 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | 07/02/2022 | |
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Pie-grièche méridionale, Lanius meridionalis | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Alouette lulu, Lullula arborea | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Pic noir, Dryocopus martius | ||
| Chouette hulotte, Strix aluco | ||
| Petit-duc scops, Otus scops | ||
| Faucon émerillon, Falco columbarius | ||
| Gypaète barbu, Gypaetus barbatus | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus |