
![]()
| Date d'inscription | 02/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/04/2024 - 13:24:14 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
227 | 1287/2604 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
38 | 18/46 |
France |
202 | 1301/2432 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Coccinelle à onze points, Coccinella undecimpunctata | ||
| Coccinelle à deux points, Adalia bipunctata | ||
| Coccinelle des bruyères, Chilocorus bipustulatus | ||
| Coccinelle à seize points, Tytthaspis sedecimpunctata | ||
| Coccinelle ocellée, Anatis ocellata | ||
| Coccinelle à damier, Propylea quatuordecimpunctata | ||
| Coccinelle asiatique, Harmonia axyridis | ||
| Coccinelle rose, Oenopia conglobata | ||
| Coccinelle à sept points, Coccinella septempunctata | ||
| Coccinelle à dix points, Adalia decempunctata | ||
| Coccinelle des friches, Hippodamia variegata | ||
| Rhizobie des arbres, Rhyzobius chrysomeloides | ||
| Coccinelle à virgules, Brumus quadripustulatus |