
![]()
| Date d'inscription | 27/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/03/2026 - 14:02:05 |
| Date de naissance | 02/01/1959 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
60 | 345/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
460 | 196/2550 |
France |
387 | 245/2385 |
France verte zéro carbone" |
1 | 203/226 |
Aquitaine |
346 | 1/114 |
Guadeloupe |
55 | 11/25 |
Dordogne (24) |
207 | 1/7 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Carouge à épaulettes, Agelaius phoeniceus | ||
| Quiscale bronzé, Quiscalus quiscula | ||
| Passerin indigo, Passerina cyanea | ||
| Junco ardoisé, Junco hyemalis | ||
| Paruline orangée, Protonotaria citrea | ||
| Paruline des ruisseaux, Parkesia noveboracensis | ||
| Paruline jaune, Setophaga aestiva | ||
| Paruline noir et blanc, Mniotilta varia | ||
| Grosbec errant, Hesperiphona vespertina | ||
| Viréo à œil rouge, Vireo olivaceus | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Merle d'Amérique, Turdus migratorius | ||
| Jaseur d'Amérique, Bombycilla cedrorum | ||
| Hirondelle à front blanc, Petrochelidon pyrrhonota | ||
| Hirondelle bicolore, Tachycineta bicolor |