
![]()
| Date d'inscription | 20/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/03/2026 - 11:22:45 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
240 | 242/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
259 | 1061/2549 |
France |
223 | 1170/2385 |
Islande |
58 | 30/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Garrot d'Islande, Bucephala islandica | ||
| Eider à tête grise, Somateria spectabilis | ||
| Oriole de Baltimore, Icterus galbula | ||
| Phalarope à bec large, Phalaropus fulicarius | ||
| Fuligule milouinan, Aythya marila | ||
| Guillemot à cou blanc, Synthliboramphus antiquus | ||
| Guillemot de Brünnich, Uria lomvia | ||
| Phalarope à bec étroit, Phalaropus lobatus | ||
| Lagopède alpin, Lagopus muta | ||
| Bécasseau violet, Calidris maritima | ||
| Harelde boréale, Clangula hyemalis | ||
| Arlequin plongeur, Histrionicus histrionicus | ||
| Eider à duvet, Somateria mollissima | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla |