
![]()
| Date d'inscription | 20/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/03/2026 - 11:02:31 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
240 | 242/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
260 | 1057/2550 |
France |
223 | 1170/2385 |
Islande |
58 | 30/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Chouette hulotte, Strix aluco | ||
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Bécasseau maubèche, Calidris canutus | ||
| Pouillot de Hume, Phylloscopus humei | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Alouette haussecol, Eremophila alpestris | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Guifette leucoptère, Chlidonias leucopterus | ||
| Guifette noire, Chlidonias niger |