
![]()
| Date d'inscription | 13/03/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/03/2026 - 10:44:18 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 548/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
308 | 806/2550 |
France |
308 | 658/2385 |
Centre |
121 | 83/138 |
Brenne |
120 | 30/47 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus |