
![]()
| Date d'inscription | 08/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/04/2024 - 21:17:08 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
196 | 1450/2575 |
France |
195 | 1328/2406 |
Self-Found List |
175 | 153/178 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
| Harle bièvre, Mergus merganser | ||
| Canard siffleur, Mareca penelope | ||
| Cormoran pygmée, Microcarbo pygmaeus | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
| Lusciniole à moustaches, Acrocephalus melanopogon | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava |