
![]()
| Date d'inscription | 10/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/06/2026 - 18:21:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
192 | 1479/2606 |
France |
185 | 1398/2434 |
Nord-Pas-de-Calais |
141 | 70/107 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Plongeon catmarin, Gavia stellata | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus |