
![]()
| Date d'inscription | 18/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/05/2023 - 15:43:29 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
21 | 2342/2680 |
France |
21 | 2192/2505 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus |