
![]()
| Date d'inscription | 06/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/11/2023 - 18:07:19 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
230 | 247/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
244 | 1161/2550 |
France |
239 | 1073/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oriole de Baltimore, Icterus galbula | ||
| Bruant nain, Emberiza pusilla | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Paruline jaune, Setophaga aestiva | ||
| Etourneau roselin, Pastor roseus | ||
| Gobemouche nain, Ficedula parva | ||
| Pouillot à grands sourcils, Phylloscopus inornatus | ||
| Pipit maritime, Anthus petrosus | ||
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Grand Labbe, Stercorarius skua | ||
| Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
| Puffin des Baléares, Puffinus mauretanicus | ||
| Puffin des Anglais, Puffinus puffinus | ||
| Puffin fuligineux, Ardenna griseus |