
![]()
| Date d'inscription | 06/10/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/11/2023 - 18:07:19 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
230 | 248/663 |
Paléarctique Occidental (WP) |
244 | 1175/2573 |
France |
239 | 1083/2404 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hespérie de la houque, Thymelicus sylvestris | ||
| Hespérie du dactyle, Thymelicus lineola | ||
| Hespérie du chiendent, Thymelicus acteon | ||
| Hespérie de l'aigremoine, Pyrgus malvoides | ||
| Hespérie de la mauve, Pyrgus malvae | ||
| Hespérie du carthame, Pyrgus carthami | ||
| Plain-chant, Pyrgus alveus | ||
| Sylvaine, Ochlodes sylvanus | ||
| Miroir, Heteropterus morpheus | ||
| Virgule, Hesperia comma | ||
| Point-de-Hongrie, Erynnis tages | ||
| Hespérie de l'alcée, Carcharodus alceae | ||
| Grande coronide, Satyrus ferula | ||
| Amaryllis, Pyronia tithonus | ||
| Grand nègre des bois, Minois dryas |