Date d'inscription | 09/12/2023 |
---|---|
Dernière connexion | 13/01/2025 - 08:52:10 |
Date de naissance | 08/02/1966 |
Pays | France |
Adresse | PERPIGNAN |
---|---|
Espèce Favorite | Tichodrome échelette |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 10 | 2206/2447 |
France | 10 | 2061/2283 |
France verte "émissions réduites" | 9 | 203/255 |
France verte zéro carbone" | 10 | 176/214 |
YearList 200km² 2025 | 1 | 13/17 |
YearList verte "émissions réduites" 2025 | 11 | 38/40 |
YearList verte "zéro carbone" 2025 | 10 | 35/36 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
Foulque macroule, Fulica atra | ||
Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
Héron cendré, Ardea cinerea | ||
Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
Canard souchet, Spatula clypeata | ||
Canard colvert, Anas platyrhynchos |