
![]()
| Date d'inscription | 28/12/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/03/2025 - 20:10:25 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
161 | 1616/2550 |
Allemagne |
1 | 27/29 |
Espagne |
20 | 113/140 |
France |
145 | 1574/2385 |
Royaume-Uni |
4 | 28/38 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Hibou des marais, Asio flammeus | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Sarcelle d'été, Spatula querquedula | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax |