
![]()
| Date d'inscription | 24/12/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/01/2015 - 17:41:16 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
80 | 332/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
200 | 1420/2550 |
France |
197 | 1315/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Corbeau familier, Corvus splendens | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea |