
![]()
| Date d'inscription | 23/02/2024 |
|---|---|
| Pays | France |

| Site Web | https://www.ta-boutique.com/ |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
29 | 376/674 |
Paléarctique Occidental (WP) |
27 | 2282/2637 |
YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP |
10 | 13/25 |
Suisse |
21 | 57/67 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Iranie à gorge blanche, Irania gutturalis | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Rossignol progné, Luscinia luscinia | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Agrobate roux, Cercotrichas galactotes | ||
| Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
| Perdrix bartavelle, Alectoris graeca | ||
| Grand Tétras, Tetrao urogallus | ||
| Tétras lyre, Lyrurus tetrix | ||
| Lagopède alpin, Lagopus muta | ||
| Macreuse brune, Melanitta fusca | ||
| Macreuse noire, Melanitta nigra |