
![]()
| Date d'inscription | 23/02/2024 |
|---|---|
| Pays | France |

| Site Web | https://www.ta-boutique.com/ |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
29 | 368/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
27 | 2215/2550 |
YearList verte "émissions reduites" 2024 - WP |
10 | 13/25 |
Suisse |
21 | 55/63 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
| Perdrix bartavelle, Alectoris graeca | ||
| Grand Tétras, Tetrao urogallus | ||
| Tétras lyre, Lyrurus tetrix | ||
| Lagopède alpin, Lagopus muta | ||
| Macreuse brune, Melanitta fusca | ||
| Macreuse noire, Melanitta nigra | ||
| Harelde boréale, Clangula hyemalis | ||
| Eider à duvet, Somateria mollissima | ||
| Fuligule milouinan, Aythya marila |