
![]()
| Date d'inscription | 03/06/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/03/2026 - 13:42:30 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
139 | 302/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
259 | 1061/2548 |
France |
258 | 945/2384 |
YearList Selfound 2025 |
107 | 26/39 |
YearList 2026 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis |