
![]()
| Date d'inscription | 10/07/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/12/2024 - 22:35:27 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
275 | 977/2550 |
Espagne |
32 | 107/140 |
France |
202 | 1289/2385 |
Italie |
37 | 23/49 |
Royaume-Uni |
66 | 20/38 |
Suède |
135 | 3/11 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula |