
![]()
| Date d'inscription | 22/10/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/06/2026 - 20:20:05 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
161 | 293/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
157 | 1659/2604 |
France |
157 | 1528/2432 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Martin-pêcheur d'Amérique, Megaceryle alcyon | 03/01/2026 | |
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Guillemot de Troïl, Uria aalge | ||
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Goéland cendré, Larus canus | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Chevalier guignette, Actitis hypoleucos | ||
| Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Bécasseau sanderling, Calidris alba |